
Enea Bastianini enlève sa première pole position aux couleurs officielles Ducati à Portimao, circuit sur lequel le pilote italien s'était lourdement blessé l'an passé. Maverick Viñales le talonne sur son Aprilia devant Jorge Martin et Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo emmène la troisième ligne derrière Marc Marquez, victime d'une chute. Johann Zarco se qualifie à une laborieuse 19ème position, alors que Luca Marini est de nouveau lanterne rouge sur la Honda officielle...
| Pos. | Pilote | Team | Écart Premier / Précédent | Chronos |
| 1 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 01:37.706 | |
| 2 | 12M. Viñales | Aprilia Racing | +0.082 / +0.082 | 01:37.788 |
| 3 | 89J. Martin | Prima Pramac Racing | +0.106 / +0.024 | 01:37.812 |
| 4 | 1F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.216 / +0.110 | 01:37.922 |
| 5 | 43J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.326 / +0.110 | 01:38.032 |
| 6 | 72M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.366 / +0.040 | 01:38.072 |
| 7 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.432 / +0.066 | 01:38.138 |
| 8 | 93M. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | +0.441 / +0.009 | 01:38.147 |
| 9 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.616 / +0.175 | 01:38.322 |
| 10 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.706 / +0.090 | 01:38.412 |
| 11 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | +0.796 / +0.090 | 01:38.502 |
| 12 | 73A. Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 01:38.060 | |
| 13 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +0.219 / +0.214 | 01:38.279 |
| 14 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.249 / +0.030 | 01:38.309 |
| 15 | 88M. Oliveira | Trackhouse Racing | +0.325 / +0.076 | 01:38.385 |
| 16 | 25R. Fernandez | Trackhouse Racing | +0.388 / +0.063 | 01:38.448 |
| 17 | 21F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.394 / +0.006 | 01:38.454 |
| 18 | 37A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.874 / +0.480 | 01:38.934 |
| 19 | 5J. Zarco | LCR Honda | +0.944 / +0.070 | 01:39.004 |
| 20 | 36J. Mir | Repsol Honda Team | +0.965 / +0.021 | 01:39.025 |
| 21 | 30T. Nakagami | LCR Honda | +0.998 / +0.033 | 01:39.058 |
| 22 | 10L. Marini | Repsol Honda Team | +1.391 / +0.393 | 01:39.451 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence