
Le chef de file Yamaha quitte le circuit Motegi avec la mine des mauvais jours, en dressant le constat que la M1 n'est toujours pas capable de rester au contact des leaders malgré son départ en cinquième position au GP du Japon.
Fabio Quartararo - Yamaha Factory (5ème en qualifs, 6ème et 8ème en courses) : "Ce n'était pas ma meilleure course... J'ai donné le maximum au début et j'ai pris un excellent départ, mais notre adhérence était faible et il était difficile de se battre avec les autres pilotes. Je suis super content pour Marc Marquez : il mérite ce titre. Félicitations à lui".
L'analyse MNC : Cinquième sur la grille puis sixième au sprint, Fabio Quartararo semblait bien parti pour réaliser un week-end honorable au pays de son employeur Yamaha. Mais le niçois ne s'y trompait pas en annonçant une course difficile le dimanche, faute du rythme suffisant pour tenir la distance aux avant-postes.

Le n°20 s'est malgré tout élancé le couteau entre les dents pour doubler le surprenant Joan Mir… avant de perdre plusieurs positions en seulement quelques virages. Sa M1 lui aurait-elle de nouveau fait défaut suite à un problème technique ? Même pas : "Il ne s'est rien passé de particulier : avec le grip que nous avons, tout le monde m'a doublé, c'est tout", commente-t-il.
"Notre moto ne fonctionne pas, pour l'instant : j'ai essayé d'attaquer et de rouler avec eux (les pilotes devant, NDLR), mais c'est clairement impossible", poursuit le "bon 20 français", dont la vitesse ne saurait être remise en cause. Fabio est de nouveau le seul pilote Yamaha directement qualifié en QP2 ce week-end, tandis que sa 8ème place au provisoire le place loin devant Miller (18ème), Rins (19ème) et Oliveira (21ème).
"Je pense avoir fait une bonne course et obtenu le meilleur résultat possible. Mais lorsqu'il n'y a pas de grip dans les premiers tours, nous n'y arrivons pas. Il n'y a rien d'autre à ajouter", conclut le tricolore avec une frustration palpable. Vivement l'an prochain avec la M1 V4 ?! Pas sûr : Fabio n'a pas spécialement été bluffé lors de son premier essai…
| Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
| 1 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 42:09.312 | 25 |
| 2 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +4.196 | 20 |
| 3 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | +6.858 | 16 |
| 4 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | +10.128 | 13 |
| 5 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.421 | 11 |
| 6 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +14.544 | 10 |
| 7 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +17.588 | 9 |
| 8 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +21.160 | 8 |
| 9 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | +21.733 | 7 |
| 10 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +23.107 | 6 |
| 11 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +23.616 | 5 |
| 12 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +23.882 | 4 |
| 13 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +29.359 | 3 |
| 14 | 88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +30.788 | 2 |
| 15 | 35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +30.990 | 1 |
| 16 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +31.712 | |
| 17 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +34.157 | |
| 18 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.792 | |
| Non classés | ||||
| 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 21 Tours | ||
| 30 T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 19 Tours | ||
| 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 2 Tours |
| Pos. | Pilote | Ecurie | Temps | Pts |
| 1 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 20:59.113 | 12 |
| 2 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +1.842 | 9 |
| 3 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +3.674 | 7 |
| 4 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | +4.300 | 6 |
| 5 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +5.130 | 5 |
| 6 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +8.913 | 4 |
| 7 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +9.102 | 3 |
| 8 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +10.334 | 2 |
| 9 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +10.480 | 1 |
| 10 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.487 | |
| 11 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +13.492 | |
| 12 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +13.823 | |
| 13 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.425 | |
| 14 | 30 T. Nakagami | Honda HRC Test Team | +16.352 | |
| 15 | 88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +18.211 | |
| 16 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +20.706 | |
| 17 | 35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | +21.883 | |
| 18 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +43.428 | |
| Non classés | ||||
| 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 11 Tours | ||
| 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 9 Tours | ||
| 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 6 Tours | ||
| Pas de 1er tour | ||||
| 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | |||
| 1 J. Martin | Aprilia Racing |
| Pos. | Pilote | Ecurie | Points | Ecart |
| 1 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 541 | |
| 2 | 73 A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 340 | -201 |
| 3 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 274 | -267 |
| 4 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 242 | -299 |
| 5 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 196 | -345 |
| 6 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 195 | -346 |
| 7 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 182 | -359 |
| 8 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 149 | -392 |
| 9 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 147 | -394 |
| 10 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 124 | -417 |
| 11 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 105 | -436 |
| 12 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | 97 | -444 |
| 13 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 95 | -446 |
| 14 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 89 | -452 |
| 15 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | 72 | -469 |
| 16 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 72 | -469 |
| 17 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 70 | -471 |
| 18 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 58 | -483 |
| 19 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 45 | -496 |
| 20 | 1 J. Martin | Aprilia Racing | 34 | -507 |
| 21 | 88 M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 26 | -515 |
| 22 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 16 | -525 |
| 23 | 30 T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 | -531 |
| 24 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 8 | -533 |
| 25 | 7 A. Fernandez | Yamaha Factory Racing Team | 8 | -533 |
| 26 | 35 S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 3 | -538 |
| 27 | 41 A. Espargaro | Honda HRC Test Team | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
16 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
12 avril : GP du Qatar
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
15 novembre : GP du Portugal
22 novembre : GP de Valence