
Dernière escale en Malaisie pour le MotoGP avant la traditionnelle finale à Valence ! En tête du championnat, Jorge Martin dispose d'une première balle de match face au champion Pecco Bagnaia, tandis que Marc Marquez et Enea Bastianini luttent pour la médaille de bronze. Fabio Quartararo et Johann Zarco roulent pour l'honneur de la France et celui des marques japonaises...
(Heure française)

| Pos. | Pilote | Ecurie | Points |
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 453 |
| 2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 436 |
| 3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 355 |
| 4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 345 |
| 5 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 203 |
| 6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 197 |
| 7 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 180 |
| 8 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 165 |
| 9 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 155 |
| 10 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 143 |
| 11 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 137 |
| 12 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 136 |
| 13 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team |
93 |
| 14 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 82 |
| 15 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 71 |
| 16 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 66 |
| 17 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 48 |
| 18 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 31 |
| 19 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 23 |
| 20 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 21 |
| 21 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 21 |
| 22 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 14 |
| 23 | 44 P. Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
| 24 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
| 25 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 2 |
| 26 | 87 R. Gardner | Yamaha Factory Racing Team | 0 |
| 27 | 32 L. Savadori | Trackhouse Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence