
Marc Marquez consolide son troisième rang au provisoire MotoGP avec son doublé de deuxième place au Mans, malgré un départ d'une lointaine 13ème position. Par deux fois, l'octuple champion du monde est parvenu à revenir jusqu'au podium avec sa Ducati n-1 !
Marc Marquez - Ducati Gresini (13ème en qualifs, 2ème en courses) : "Hier, j'ai pris un départ irréel, mais aujourd'hui, on a "cuit" ce podium lentement. Petit à petit, on a doublé les pilotes. Je suis resté calme, car je savais que la course serait super longue et mon objectif initial était le top 5. Puis j'ai vu que le rythme était là et j'ai commencé à attaquer".
"J'ai perdu du temps dans la bagarre avec Di Giannantonio en milieu de course, et j'ai alors pensé qu'une troisième place était acceptable. Mais les deux leaders perdaient du temps et je suis revenu dessus. Je m'attendais à ce que Pecco attaque Martin, mais ça n'a pas été le cas. Alors j'ai attaqué Pecco dans le virage 9 ! J'étais complètement épuisé par ma remontée, mais je suis bien ressorti du virage 8 et j'ai pu bien me ralentir pour le doubler".
L'analyse MNC : Quel week-end de la part de Marc Marquez ! Pour la première fois en difficulté pour régler la Ducati vendredi et samedi, l'espagnol est revenu du diable-vauvert au sprint puis en course principale pour arracher la deuxième place. Ses remontées et ses dépassements implaccables ont enflammé les tribunes : au sprint, le pilote Gresini est passé de la 13ème place sur la grille à la 6ème après la Dunlop !
MNC note que le n°93 prend comme prévu sa revanche sur Francesco Bagnaia, après leur splendide duel à Jerez (Espagne). Marquez - 3ème au provisoire malgré deux résultats blancs - ne n'est pas économisé pour revenir jusqu'à la Ducati officielle n°1, avant de trouver l'ouverture pour la dépasser proprement dans le dernier tour. Beau joueur, "Pecco" reconnaît par ailleurs la supériorité de Marquez et Martin : "ils étaient plus rapides". Ducati de son côté se frotte les mains : ses trio gagnant fait le spectacle, tout en raflant toutes les médailles ! Le plus dur désormais sera de choisir le successeur de Bastianini...

| Pos. | Pilote | Ecurie | Temps |
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 41:23.709 |
| 2 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.446 |
| 3 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.585 |
| 4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +2.206 |
| 5 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +4.053 |
| 6 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.480 |
| 7 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +9.868 |
| 8 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +10.353 |
| 9 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | +11.392 |
| 10 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +13.442 |
| 11 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +24.201 |
| 12 | 5 J. Zarco | LCR Honda | +26.809 |
| 13 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +27.426 |
| 14 | 30 T. Nakagami | LCR Honda | +30.026 |
| 15 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | +30.936 |
| 16 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +40.000 |
| Non classés | |||
| 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 16 laps | |
| 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 16 laps | |
| 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 16 laps | |
| 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 14 laps | |
| 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 3 laps | |
| 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 2 laps |
| Pos. | Pilote | Ecurie | Temps |
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 19:49.694 |
| 2 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +2.280 |
| 3 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | +4.174 |
| 4 | 23E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | +4.798 |
| 5 | 41A. Espargaro | Aprilia Racing | +7.698 |
| 6 | 31P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +9.185 |
| 7 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +11.190 |
| 8 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +11.516 |
| 9 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | +12.257 |
| 10 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +12.699 |
| 11 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | +13.492 |
| 12 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | +15.578 |
| 13 | 5 J. Zarco | LCR Honda | +16.439 |
| 14 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | +16.816 |
| 15 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16.969 |
| 16 | 30 T. Nakagami | LCR Honda | +19.123 |
| 17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +23.618 |
| 18 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | +27.854 |
| Non classé | |||
| 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 9 laps | |
| 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 6 laps | |
| 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 4 laps | |
| 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 3 laps |
| Pos. | Pilote | Ecurie | Points |
| 1 | 89 J. Martin | Prima Pramac Racing | 129 |
| 2 | 1 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 91 |
| 3 | 93 M. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 89 |
| 4 | 23 E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 89 |
| 5 | 12 M. Viñales | Aprilia Racing | 81 |
| 6 | 31 P. Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | 73 |
| 7 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 67 |
| 8 | 41 A. Espargaro | Aprilia Racing | 51 |
| 9 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 47 |
| 10 | 72 M. Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 36 |
| 11 | 73 A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 33 |
| 12 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 25 |
| 13 | 43 J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 24 |
| 14 | 88 M. Oliveira | Trackhouse Racing | 23 |
| 15 | 25 R. Fernandez | Trackhouse Racing | 18 |
| 16 | 21 F. Morbidelli | Prima Pramac Racing | 15 |
| 17 | 37 A. Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 13 |
| 18 | 36 J. Mir | Repsol Honda Team | 12 |
| 19 | 5 J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 9 |
| 20 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 7 |
| 21 | 26 D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
| 22 | 30 T. Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | 6 |
| 23 | 10 L. Marini | Repsol Honda Team | 0 |
| 24 | 6 S. Bradl | HRC Test Team | 0 |
| 25 | 32 L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
.
.
.
Plateau : Les pilotes et leurs motos 2026
01 mars : GP de Thaïlande
22 mars : GP du Brésil
29 mars : GP des Amériques
26 avril : GP d'Espagne
10 mai : GP de France
17 mai : GP de Catalogne
31 mai : GP d'Italie
07 juin : GP de Hongrie
21 juin : GP de République Tchèque
28 juin : GP des Pays-Bas
12 juillet : GP d'Allemagne
09 août : GP de Grande-Bretagne
30 août : GP d'Aragon
13 septembre : GP de Saint-Marin
20 septembre : GP d'Autriche
04 octobre : GP du Japon
11 octobre : GP d'Indonésie
25 octobre : GP d'Australie
01 novembre : GP de Malaisie
08 novembre : GP du Qatar
22 novembre : GP du Portugal
29 novembre : GP de Valence
Commentaires
Ajouter un commentaire
Identifiez-vous pour publier un commentaire.